| 2023 전공 관련 진학 | |||
| 연번 | 대학명 | 모집단위(학과) | 인원 |
| 1 | 가천대 | 간호학과 | 1 |
| 2 | 가톨릭상지대 | 간호학과 | 1 |
| 3 | 가톨릭상지대 | 작업치료과 | 1 |
| 4 | 강원대(도계) | 간호학과 | 1 |
| 5 | 경동대 | 간호학과 | 2 |
| 6 | 경북보건대 | 간호학과 | 1 |
| 7 | 경북전문대 | 간호학과 | 2 |
| 8 | 공주대 | 간호학과 | 1 |
| 9 | 공주대 | 응급구조학과 | 1 |
| 10 | 광주여대 | 간호학과 | 1 |
| 11 | 광주보건대 | 방사선과 | 1 |
| 12 | 국제대 | 보건행정과 | 1 |
| 13 | 군산간호대 | 간호학과 | 1 |
| 14 | 김천대 | 간호학과 | 3 |
| 15 | 대림대 | 보건행정과 | 1 |
| 16 | 대전과학기술대 | 임상병리과 | 1 |
| 17 | 동남보건대 | 작업치료과 | 1 |
| 18 | 동서울대 | 보건의료행정과 | 1 |
| 19 | 동아보건대 | 간호학과 | 2 |
| 20 | 동양대 | 간호학과 | 1 |
| 21 | 동원대 | 의료미용과 | 1 |
| 22 | 두원공대 | 간호학과 | 2 |
| 23 | 백석대 | 물리치료과 | 1 |
| 24 | 백석대 | 응급구조학과 | 1 |
| 25 | 백석대 | 치위생과 | 1 |
| 26 | 백석문화대 | 간호학과 | 4 |
| 27 | 백석문화대 | 치위생과 | 2 |
| 28 | 서영대 | 간호학과 | 2 |
| 29 | 서영대 | 치위생과 | 1 |
| 30 | 세명대 | 간호학과 | 1 |
| 31 | 세한대 | 간호학과 | 2 |
| 32 | 선문대 | 물리치료과 | 1 |
| 33 | 선문대 | 치위생과 | 1 |
| 34 | 수원과학대 | 보건행정과 | 1 |
| 35 | 수원대 | 간호학과 | 1 |
| 36 | 수원여대 | 간호학과 | 1 |
| 37 | 수원여대 | 보건행정과 | 2 |
| 38 | 수원여대 | 치위생과 | 2 |
| 39 | 신구대 | 방사선과 | 1 |
| 40 | 신성대 | 간호학과 | 1 |
| 41 | 신성대 | 임상병리과 | 1 |
| 42 | 안산대 | 임상병리과 | 1 |
| 43 | 여주대 | 간호학과 | 2 |
| 44 | 여주대 | 보건의료행정과 | 1 |
| 45 | 여주대 | 심리재활치료과 | 1 |
| 46 | 여주대 | 치위생과 | 1 |
| 47 | 용인예술과학대 | 보건의료정보과 | 1 |
| 48 | 우송정보대 | 보건의료행정과 | 1 |
| 49 | 원광보건대 | 방사선과 | 1 |
| 50 | 전남과학대 | 간호학과 | 1 |
| 51 | 제주대 | 간호학과 | 1 |
| 52 | 중원대 | 간호학과 | 2 |
| 53 | 충남대 | 간호학과 | 1 |
| 54 | 충북보건과학대 | 응급구조학과 | 1 |
| 55 | 한국교통대 | 간호학과 | 2 |
| 56 | 한국교통대 | 응급구조학과 | 1 |
| 57 | 협성대 | 보건관리학과 | 1 |
| 58 | 혜전대 | 간호학과 | 2 |
| 59 | 호원대 | 간호학과 |
2 |
| 2023 기타 전공 진학 | |||
| 연번 | 대학명 | 모집단위(학과) | 인원 |
| 1 | 건국대(글로컬) | 유아교육과 | 1 |
| 2 | 나사렛대 | 사회복지학부 | 1 |
| 3 | 동국대(경주) | 정보경영학과 | 1 |
| 4 | 동남보건대 | 유아교육과 | 1 |
| 5 | 백석대 | 유아교육과 | 1 |
| 6 | 백석대 | 첨단IT학부 | 1 |
| 7 | 수원여대 | 식품영양학과 | 2 |
| 8 | 숭의여대 | 세무회계과 | 1 |
| 9 | 숭의여대 | 유아교육과 | 1 |
| 10 | 안산대 | 뷰티아트과 | 1 |
| 11 | 연성대 | K-pop | 1 |
| 12 | 오산대 | 디지털미디어과 | 1 |
| 13 | 오산대 | 세무회계과 | 1 |
| 14 | 오산대 | 컴퓨터정보과 | 1 |
| 15 | 장안대 | 뷰티케어과 | 1 |
| 16 | 청운대 | 사회복지학과 | 1 |
| 2022 전공관련 진학 | |||
| 연번 | 대학명 | 모집단위(학과) | 인원 |
| 1 | 강동대 | 간호학과 | 1 |
| 2 | 강동대 | 치위생과 | 1 |
| 3 | 강원관광대 | 간호학과 | 2 |
| 4 | 경동대 | 간호학과 | 1 |
| 5 | 경민대 | 간호학과 | 2 |
| 6 | 경복대 | 간호학과 | 1 |
| 7 | 경북보건대 | 간호학과 | 2 |
| 8 | 경북전문대 | 물리치료과 | 2 |
| 9 | 극동대 | 간호학과 | 1 |
| 10 | 나사렛대 | 간호학과 | 1 |
| 11 | 남부대 | 간호학과 | 1 |
| 12 | 남서울대 | 간호학과 | 1 |
| 13 | 대경대 | 간호학과 | 1 |
| 14 | 대경대 | 임상병리과 | 3 |
| 15 | 대원대 | 간호학과 | 4 |
| 16 | 대원대 | 물리치료과 | 1 |
| 17 | 대원대 | 방사선과 | 1 |
| 18 | 대전과학기술대 | 간호학과 | 1 |
| 19 | 동강대 | 간호학과 | 1 |
| 20 | 동남보건대 | 치기공과 | 1 |
| 21 | 동신대 | 간호학과 | 1 |
| 22 | 동아보건대 | 간호학과 | 1 |
| 23 | 두원공대 | 간호학과 | 1 |
| 24 | 백석대 | 간호학과 | 2 |
| 25 | 백석대 | 물리치료학과 | 2 |
| 26 | 백석대 | 작업치료학과 | 1 |
| 27 | 백석대 | 치위생학과 | 1 |
| 28 | 백석문화대 | 간호학과 | 1 |
| 29 | 백석문화대 | 치위생과 | 1 |
| 30 | 상지대 | 보건의료경영학과 | 1 |
| 31 | 서영대 | 간호학과 | 1 |
| 32 | 서일대 | 간호학과 | 1 |
| 33 | 선문대 | 간호학과 | 1 |
| 34 | 선문대 | 물리치료과 | 1 |
| 35 | 선문대 | 치위생과 | 1 |
| 36 | 세한대 | 간호학과 | 1 |
| 37 | 세한대 | 물리치료학과 | 1 |
| 38 | 수원대 | 간호학과 | 1 |
| 39 | 수원여대 | 간호학과 | 1 |
| 40 | 수원여대 | 보건행정과 | 1 |
| 41 | 수원여대 | 치위생과 | 1 |
| 42 | 신성대 | 간호학과 | 1 |
| 43 | 신성대 | 치위생과 | 1 |
| 44 | 안산대 | 간호학과 | 4 |
| 45 | 안산대 | 물리치료과 | 1 |
| 46 | 여주대 | 간호학과 | 1 |
| 47 | 여주대 | 작업치료과 | 3 |
| 48 | 영남외국어대 | 간호학과 | 1 |
| 49 | 우송정보대 | 보건의료행정과 | 1 |
| 50 | 원광보건대 | 간호학과 | 1 |
| 51 | 유원대 | 간호학과 | 4 |
| 52 | 유원대 | 물리치료학과 | 3 |
| 53 | 전남과학대 | 간호학과 | 2 |
| 54 | 중원대 | 간호학과 | 2 |
| 55 | 청운대 | 간호학과 | 1 |
| 56 | 초당대 | 간호학과 | 1 |
| 57 | 한국교통대 | 간호학과 | 3 |
| 58 | 한서대 | 간호학과 | 1 |
| 59 | 한서대 | 물리치료학과 | 1 |
| 60 | 한서대 | 작업치료학과 | 1 |
| 61 | 협성대 | 보건관리학과 | 1 |
| 62 | 혜전대 | 간호학과 | 1 |
| 63 | 혜전대 | 치위생과 | 2 |
| 64 | 호서대 | 물리치료학과 | 1 |
| 65 | 호원대 | 간호학과 | 1 |
| 2022 기타 전공 진학 | |||
| 연번 | 대학명 | 모집단위(학과) | 인원 |
| 1 | 경동대 | 군사학과 | 1 |
| 2 | 경운대 | 군사학과 | 1 |
| 3 | 국제대 | 군사학과 | 1 |
| 4 | 동남보건대 | 세무회계과 | 1 |
| 5 | 동서울대 | 세무회계과 | 1 |
| 6 | 동원대 | 소방안전관리과 | 1 |
| 7 | 동원대 | 실내건축과 | 1 |
| 8 | 동원대 | 아동복지상담과 | 1 |
| 9 | 백석문화대 | 화훼플로리스트과 | 1 |
| 10 | 수원과학대 | 실내건축디자인과 | 1 |
| 11 | 숭의여대 | 세무회계과 | 1 |
| 12 | 신구대 | 스마트가드닝전공 | 1 |
| 13 | 안산대 | 실내디자인과 | 1 |
| 14 | 안산대 | 건축디자인과 | 1 |
| 15 | 영진전문대 | 유아교육학과 | 1 |
| 16 | 오산대 | 소방안전관리과 | 1 |
| 17 | 용인예술과학대 | 리빙제품디자인과 | 1 |
| 18 | 우송정보대 | 반려동물학과 | 1 |
| 19 | 중부대 | 애완동물학부 | 1 |
| 20 | 평택대 | 사회복지학과 | 1 |
| 2021 전공관련 진학 | |||
| 연번 | 대학명 | 모집단위(학과) | 인원 |
| 1 | 경동대 | 간호학과 | 2 |
| 2 | 극동대 | 간호학과 | 1 |
| 3 | 남서울대(수석) | 간호학과 | 1 |
| 4 | 동남보건대 | 안경광학과 | 1 |
| 5 | 동남보건대 | 작업치료과 | 1 |
| 6 | 동아보건대 | 간호학과 | 2 |
| 7 | 백석대 | 치위생학과 | 1 |
| 8 | 백석문화대 | 간호학과 | 5 |
| 9 | 수원대 | 간호학과 | 1 |
| 10 | 수원여대(수석) | 간호학과 | 1 |
| 11 | 안산대 | 간호학과 | 2 |
| 12 | 여주대 | 치위생학과 | 1 |
| 13 | 전남과학대 | 간호학과 | 1 |
| 14 | 충청대 | 간호학과 | 1 |
| 15 | 한국교통대 | 간호학과 | 1 |
| 16 | 한일장신대 | 간호학과 | 1 |
| 17 | 혜전대 | 작업치료과 | 1 |
| 18 | 호원대 | 간호학과 | 1 |
| 19 | 호원대 | 간호학과 | 1 |
| 2021 기타 전공 진학 | |||
| 연번 | 대학명 | 모집단위(학과) | 인원 |
| 1 | 국제대 | 연예인마케팅전공 | 1 |
| 2 | 배제대 | 바이오의약학부 | 1 |
| 3 | 유원대 | 초등특수교육과 | 1 |
| 4 | 충북대 | 경영정보학과 | 1 |
| 5 | 한경대 | 식물자원조경학부 | 1 |
| 2020 전공관련 진학 | |||
| 연번 | 대학명 | 모집단위(학과) | 인원 |
| 1 | 강원관광대 | 간호학과 | 1 |
| 2 | 경동대 | 간호학과 | 2 |
| 3 | 경동대 | 치위생과 | 1 |
| 4 | 경복대 | 간호학과 | 1 |
| 5 | 극동대 | 간호학과 | 1 |
| 6 | 대경대 | 간호학과 | 1 |
| 7 | 대구보건대 | 작업치료과 | 1 |
| 8 | 대원대 | 간호학과 | 3 |
| 9 | 대원대 | 응급구조과 | 1 |
| 10 | 대원대 | 작업치료과 | 1 |
| 11 | 동강대 | 간호학과 | 1 |
| 12 | 동아보건대 | 간호학과 | 1 |
| 13 | 백석대 | 간호학과 | 1 |
| 14 | 백석문화대 | 간호학과 | 2 |
| 15 | 백석문화대 | 보건행정과 | 1 |
| 16 | 수성대 | 간호학과 | 1 |
| 17 | 신성대 | 작업치료과 | 1 |
| 18 | 안산대 | 간호학과 | 2 |
| 19 | 여주대 | 치위생과 | 1 |
| 20 | 호원대 | 간호학과 | 1 |
| 2020 기타 전공 진학 | |||
| 연번 | 대학명 | 모집단위(학과) | 인원 |
| 1 | 계명문화대 | 식품영양조리학부 | 1 |
| 2 | 국제대 | 실용댄스전공 | 1 |
| 3 | 국제대 | 항공서비스학과 | 1 |
| 4 | 국제대 | 아동보육학과 | 1 |
| 5 | 백석문화대 | 항공서비스과 | 1 |
| 6 | 상명대 | 소프트웨어학과 | 1 |
| 7 | 서정대 | 애완동물과 | 1 |
| 8 | 선문대 | 중국어전공 | 1 |
| 9 | 신안산대 | 사회복지과 | 1 |
| 10 | 협성대 | 아동보육학과 | 1 |
